SDGsへの取り組み
SDGs達成に向けた宣言書
ユナイテッド・インシュアランス株式会社はSDGsの内容を理解し、SDGs達成に向けた取組方針を下記のとおり宣言します。
SDGs達成に向けた取組方針
経営理念であるユナイテッド・スタンダードに基づき、従業員、お客さま、そして広く地域全体が幸せとなる取り組みを実践いたします。
SDGsは、経営理念と同趣旨であることから、役員、従業員が「誰ひとり取り残さない」社会の実現に向けて努力します。
SDGs達成に向けた重点的な取組
| 三側面 | 取組内容 | 2023年の数値 |
|---|---|---|
| 環境 | ペーパレス化の推進 目標:2020年比10%の削減 | コピー用紙発注数→38箱(2020年19%削減) 目標指標継続達成中 |
| 社会 | 埼玉県内の企業へ、事業継続力強化計画(BCP含む)の策定支援 目標:支援社数 延べ100社 | 支援社数→106社 |
| 経済 | 企業の活性化のため、30歳未満の雇用を促進する 目標:2020年までに8名採用 | 30歳未満の人材採用状況:1名 |
指標
| 三側面 | 2030年に向けた指標 | 取組開始3年後に向けた指標 |
|---|---|---|
| 環境 | 2023年比でコピー用紙の使用量10%減 ※2023年に修正 | 2023年比でコピー用紙の使用量7%減 ※2023年に修正 |
| 社会 | 支援社数100社→達成済 | 支援社数100社→達成済 |
| 経済 | 延べ8名採用 | 延べ4名採用 |
宣言日:令和2年12月9日
代表取締役 葭谷 広行
健康経営の取り組み
「ガン予防の取組み」
| 健康課題 | 職業上ガンの危険性についての理解はあったが、ガンの予防策については理解度に差があることが判明。そこでガンの予防策について、理解を深める取組みを始めた。 |
|---|---|
| 取組内容 | 社内でのガンセミナーを実施したほか、県庁等が実施しているガンセミナー(WEB)を積極的に視聴するよう推進し、役員と従業員全員がガン予防を中心対策の理解に努めた。 ※2022年4月から継続して取組みを実施しております。 |
| 取組結果 | 取組み後のガン予防に関する簡易テストでは、理解度が20.0%から57.6%まで上昇し、ガン予防に対する理解が深まった。 |
| 今後の施策 | ガンによる経済損失は非常に大きいため、自社だけでなく地域企業の皆さまにお声がけを進めていき、ガン予防の取組を広げていきたい。 |
「睡眠の質向上取組み」 取組実施中
| 健康課題 | 社内アンケートの結果、睡眠で休養がとれている割合が厚生労働省が示した平均よりも低いことが分かった。そこで睡眠の質を向上させる取組をスタートさせた。 |
|---|---|
| 取組内容 | 月1回のペースで睡眠の質を向上させる情報発信をおこない、各人が家庭で実践につなげる。 |
| 取組結果 | 取組実践中のため、取組終了後に配信予定。 |
| 今後の施策 | 取組実践中のため、取組終了後に配信予定。 |
「過度の飲酒、不規則な食事改善取組み」
| 健康課題 | 統計上、保険・金融業では過度の飲酒や不規則な食事が他業界よりも多いとされており、過度の飲酒についての実感もあったことから、健康改善の取り組みを開始。 |
|---|---|
| 取組内容 | 過度の飲酒に対する対策として、飲酒時にはチェイサー(水)を注文し、アルコールと交互に摂取することでアルコール摂取量の減少を図った。さらに幹事と連携し、低カロリーなメニューに変更するとともに、懇親会回数の削減を行った。 ■懇親会メニューの例 ・ビールとチェイサーを注文。 ・ビール(アルコール)の同量の水を摂取することを推奨。 ・メニューは、サラダやチキンをメインとした低カロリーな食事に変更。 ※2018年4月から継続して取組みを実施しております。 |
| 取組結果 | 1回の懇親会で提供されるアルコール量が1/4~1/3となった。また懇親会回数も減少したことにより、年間アルコール摂取量(概算)を前年度比1/12~1/9に抑えることができた。 |
| 今後の施策 | 本取組でアルコールの摂取量を大幅に減らすことができたので、引き続き取組を行いつつ、もう一つの課題である不規則な食事の改善を次の目標としたい。 |
「歩数カウントアプリ」
| 健康課題 | 車や公共機関を利用した移動が多く、運動機会が少ないことを実感していたところ、保険会社から携帯電話に導入できる歩数カウントアプリのご提案をいただいたので取り組みを開始。 |
|---|---|
| 取組内容 | 三井住友海上火災保険株式会社制作の「ココカラダイアリー」という携帯アプリを全社員が導入。このアプリでは、各人が1日の歩数を確認できるとともに、週、月ごとに合計歩数をランキング化される。 ※2018年4月から継続して取組みを実施しております。 |
| 取組結果 | アプリ導入後、 ①全体的に週間歩数が1万歩増えた。 ②土日祝日の歩数が増えた。 ③熱心に取り組んだ結果、1週間で10万歩以上をカウントし、高校時代の体重に戻った者もいた。 |
| 今後の施策 | アプリ導入の効果が大きいことから、引き続き本アプリを使用し、健康増進を図る予定。 |